今日油价价格表
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.25 | 8.85 | 9.64 | 7.89 | 2026-09-17 |
| 西藏 | 9.17 | 9.69 | 10.81 | 8.5 | 2026-09-17 |
| 广西 | 8.35 | 9.02 | 10.3 | 8.03 | 2026-09-17 |
| 新疆 | 8.07 | 8.64 | 9.65 | 7.71 | 2026-09-17 |
| 宁夏 | 8.19 | 8.65 | 9.86 | 7.85 | 2026-09-17 |
| 内蒙古 | 8.3 | 8.81 | 9.63 | 7.82 | 2026-09-17 |
| 甘肃省 | 8.3 | 8.86 | 9.43 | 7.87 | 2026-09-17 |
| 陕西省 | 8.17 | 8.64 | 9.87 | 7.86 | 2026-09-17 |
| 云南省 | 8.44 | 9.06 | 9.74 | 8.04 | 2026-09-17 |
| 贵州省 | 8.42 | 8.9 | 9.9 | 8.07 | 2026-09-17 |
| 四川省 | 8.39 | 8.96 | 10.23 | 8.01 | 2026-09-17 |
| 海南省 | 9.41 | 9.99 | 10.99 | 8.06 | 2026-09-17 |
| 广东省 | 8.31 | 9 | 11 | 7.98 | 2026-09-17 |
| 湖南省 | 8.24 | 8.76 | 9.96 | 8.04 | 2026-09-17 |
| 湖北省 | 8.31 | 8.89 | 10.29 | 7.96 | 2026-09-17 |
| 河南省 | 8.3 | 8.64 | 9.52 | 7.96 | 2026-09-17 |
| 山东省 | 8.26 | 8.86 | 9.86 | 7.88 | 2026-09-17 |
| 江西省 | 8.25 | 8.86 | 10.36 | 8.02 | 2026-09-17 |
| 福建省 | 8.25 | 8.81 | 10.31 | 7.96 | 2026-09-17 |
| 安徽省 | 8.24 | 8.81 | 10.31 | 8.01 | 2026-09-17 |
| 浙江省 | 8.26 | 8.79 | 10.29 | 7.95 | 2026-09-17 |
| 江苏省 | 8.26 | 8.79 | 10.86 | 7.93 | 2026-09-17 |
| 黑龙江省 | 8.26 | 8.85 | 10.03 | 7.76 | 2026-09-17 |
| 吉林省 | 8.26 | 8.91 | 9.71 | 7.88 | 2026-09-17 |
| 辽宁省 | 8.36 | 8.94 | 9.79 | 7.87 | 2026-09-17 |
| 山西省 | 8.24 | 8.89 | 10.07 | 8.04 | 2026-09-17 |
| 河北省 | 8.29 | 8.76 | 9.58 | 7.98 | 2026-09-17 |
| 重庆市 | 8.35 | 8.82 | 10.66 | 8.03 | 2026-09-17 |
| 上海市 | 8.25 | 8.78 | 10.78 | 7.95 | 2026-09-17 |
| 天津市 | 8.29 | 8.76 | 10.26 | 7.98 | 2026-09-17 |
| 北京市 | 8.29 | 8.83 | 10.33 | 8.02 | 2026-09-17 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)
