今日油价价格表
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 7.9 | 8.47 | 9.22 | 7.53 | 2026-06-30 |
| 西藏 | 8.82 | 9.32 | 10.39 | 8.15 | 2026-06-30 |
| 广西 | 8 | 8.64 | 9.92 | 7.67 | 2026-06-30 |
| 新疆 | 7.74 | 8.28 | 9.25 | 7.38 | 2026-06-30 |
| 宁夏 | 7.84 | 8.28 | 9.45 | 7.49 | 2026-06-30 |
| 内蒙古 | 7.94 | 8.44 | 9.22 | 7.46 | 2026-06-30 |
| 甘肃省 | 7.94 | 8.48 | 9.05 | 7.51 | 2026-06-30 |
| 陕西省 | 7.82 | 8.27 | 9.45 | 7.5 | 2026-06-30 |
| 云南省 | 8.09 | 8.68 | 9.36 | 7.68 | 2026-06-30 |
| 贵州省 | 8.07 | 8.53 | 9.53 | 7.71 | 2026-06-30 |
| 四川省 | 8.04 | 8.59 | 9.8 | 7.66 | 2026-06-30 |
| 海南省 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.7 | 2026-06-30 |
| 广东省 | 7.96 | 8.62 | 10.62 | 7.62 | 2026-06-30 |
| 湖南省 | 7.89 | 8.39 | 9.59 | 7.68 | 2026-06-30 |
| 湖北省 | 7.95 | 8.51 | 10.51 | 7.6 | 2026-06-30 |
| 河南省 | 7.95 | 8.49 | 9.14 | 7.6 | 2026-06-30 |
| 山东省 | 7.9 | 8.48 | 9.48 | 7.52 | 2026-06-30 |
| 江西省 | 7.9 | 8.48 | 9.98 | 7.66 | 2026-06-30 |
| 福建省 | 7.9 | 8.44 | 9.94 | 7.6 | 2026-06-30 |
| 安徽省 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 | 2026-06-30 |
| 浙江省 | 7.91 | 8.41 | 9.91 | 7.59 | 2026-06-30 |
| 江苏省 | 7.91 | 8.41 | 10.48 | 7.57 | 2026-06-30 |
| 黑龙江省 | 7.91 | 8.47 | 9.6 | 7.4 | 2026-06-30 |
| 吉林省 | 7.9 | 8.53 | 9.29 | 7.53 | 2026-06-30 |
| 辽宁省 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 | 2026-06-30 |
| 山西省 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 | 2026-06-30 |
| 河北省 | 7.93 | 8.38 | 9.2 | 7.61 | 2026-06-30 |
| 重庆市 | 8 | 8.45 | 10.21 | 7.67 | 2026-06-30 |
| 上海市 | 7.9 | 8.41 | 10.41 | 7.59 | 2026-06-30 |
| 天津市 | 7.93 | 8.38 | 9.88 | 7.61 | 2026-06-30 |
| 北京市 | 7.94 | 8.45 | 9.95 | 7.66 | 2026-06-30 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)
