今日最新人民币汇率表
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 468.79 | 468.79 | 465.09 | 468.79 |
| 文莱元() | 0 | 566.03 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 139.01 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 478.9 | 478.9 | 475.17 | 478.9 |
| 瑞士法郎(CHF) | 841.29 | 841.29 | 834.84 | 841.29 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.36 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.86 | 103.86 | 103.04 | 103.86 |
| 欧元(EUR) | 775.93 | 775.93 | 770.28 | 775.93 |
| 英镑(GBP) | 901.4 | 901.4 | 894.76 | 901.4 |
| 港币(HKD) | 86.69 | 86.69 | 86.35 | 86.69 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1964 | 2.1964 | 2.153 | 2.1964 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0384 | 0.0384 | 0.0374 | 0.0384 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 249.81 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.5748 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.1975 | 4.1975 | 4.1653 | 4.1975 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1873 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4424 | 0.4424 | 0.4333 | 0.4424 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2445.86 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2027 | 0.2027 | 0.1761 | 0.2027 |
| 澳门元(MOP) | 84.22 | 84.22 | 83.83 | 84.22 |
| 墨西哥比索() | 39.2 | 39.2 | 38.42 | 39.2 |
| 林吉特(MYR) | 167.45 | 0 | 165.95 | 167.45 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.51 | 68.51 | 67.97 | 68.51 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.2023 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 385.15 | 385.15 | 382.27 | 385.15 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.17 | 11.17 | 10.95 | 11.17 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8766 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 206.6 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.6522 | 0 | 6.5204 | 6.6522 |
| 卢布(RUB) | 8.57 | 8.57 | 8.15 | 8.57 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.92 | 181.92 | 179.4 | 181.92 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.08 | 70.08 | 69.52 | 70.08 |
| 新加坡元(SGD) | 526.19 | 526.19 | 522.26 | 526.19 |
| 泰国铢(THB) | 20.52 | 20.52 | 20.36 | 20.52 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.56 | 15.56 | 13.52 | 15.56 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.39 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 680.09 | 680.09 | 677.24 | 680.09 |
| 越南盾() | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.59 | 41.59 | 41.12 | 41.59 |
