今日最新人民币汇率表
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 479.78 | 479.78 | 475.99 | 479.78 |
| 文莱元() | 0 | 568.3 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 138.44 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 481.82 | 481.82 | 478.06 | 481.82 |
| 瑞士法郎(CHF) | 817.2 | 817.2 | 810.93 | 817.2 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.2 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.52 | 103.52 | 102.7 | 103.52 |
| 欧元(EUR) | 773.69 | 773.69 | 768.06 | 773.69 |
| 英镑(GBP) | 901.44 | 901.44 | 894.8 | 901.44 |
| 港币(HKD) | 85.66 | 85.66 | 85.32 | 85.66 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1458 | 2.1458 | 2.1034 | 2.1458 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0383 | 0.0383 | 0.0373 | 0.0383 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 243.68 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.3891 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.3264 | 4.3264 | 4.2932 | 4.3264 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1837 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4923 | 0.4923 | 0.4821 | 0.4923 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2413.94 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦坚戈() | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.53 |
| 蒙古图格里克() | 0.1993 | 0.1993 | 0.1733 | 0.1993 |
| 澳门元(MOP) | 83.21 | 83.21 | 82.83 | 83.21 |
| 毛里求斯卢比() | 14.7 | 0 | 11.78 | 14.7 |
| 墨西哥比索() | 39.47 | 39.47 | 38.69 | 39.47 |
| 林吉特(MYR) | 164.51 | 0 | 163.04 | 164.51 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.49 | 71.49 | 70.93 | 71.49 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.0693 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 386.74 | 386.74 | 383.85 | 386.74 |
| 菲律宾比索(PHP) | 10.82 | 10.82 | 10.6 | 10.82 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.855 | 0 | 0 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 178.61 | 0 | 175.07 | 178.61 |
| 卡塔尔里亚尔() | 204.23 | 204.23 | 163.75 | 204.23 |
| 罗马尼亚列伊() | 147.91 | 0 | 144.99 | 147.91 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.6302 | 0 | 6.499 | 6.6302 |
| 卢布(RUB) | 8.12 | 8.12 | 7.72 | 8.12 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.78 | 179.78 | 177.28 | 179.78 |
| 瑞典克朗(SEK) | 68.68 | 68.68 | 68.14 | 68.68 |
| 新加坡元(SGD) | 528.27 | 528.27 | 524.33 | 528.27 |
| 泰国铢(THB) | 20.25 | 20.25 | 20.09 | 20.25 |
| 土耳其里拉(TRY) | 14.74 | 14.74 | 12.82 | 14.74 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.12 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 672.34 | 672.34 | 669.53 | 672.34 |
| 越南盾() | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.58 | 41.58 | 41.11 | 41.58 |
| 赞比亚克瓦查() | 37.93 | 0 | 30.41 | 37.93 |
