今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-10 19:30:15 | ||||
| 港币(HKD) | 85.74 | 85.74 | 85.4 | 85.74 |
| 新西兰元(NZD) | 393.02 | 393.02 | 389.88 | 393.02 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.77 | 484.77 | 480.91 | 484.77 |
| 美元(USD) | 672.66 | 672.66 | 669.74 | 672.66 |
| 欧元(EUR) | 783.07 | 783.07 | 776.83 | 783.07 |
| 加拿大元(CAD) | 487.42 | 487.42 | 483.54 | 487.42 |
| 英镑(GBP) | 911.6 | 911.6 | 904.34 | 911.6 |
| 日元(JPY) | 4.3716 | 4.3716 | 4.3368 | 4.3716 |
| 新加坡元(SGD) | 532.12 | 532.12 | 527.88 | 532.12 |
| 瑞士法郎(CHF) | 830.25 | 830.25 | 823.63 | 830.25 |
