今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-30 18:30:13 | ||||
| 港币(HKD) | 86.71 | 86.71 | 86.37 | 86.71 |
| 新西兰元(NZD) | 385.42 | 385.42 | 382.34 | 385.42 |
| 澳大利亚元(AUD) | 469.09 | 469.09 | 465.35 | 469.09 |
| 美元(USD) | 680.3 | 680.3 | 677.34 | 680.3 |
| 欧元(EUR) | 776.35 | 776.35 | 770.17 | 776.35 |
| 加拿大元(CAD) | 478.56 | 478.56 | 474.74 | 478.56 |
| 英镑(GBP) | 901.72 | 901.72 | 894.54 | 901.72 |
| 日元(JPY) | 4.1968 | 4.1968 | 4.1634 | 4.1968 |
| 新加坡元(SGD) | 526.24 | 526.24 | 522.04 | 526.24 |
| 瑞士法郎(CHF) | 841.75 | 841.75 | 835.05 | 841.75 |
