今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-30 18:30:13 | ||||
| 英镑(GBP) | 901.248 | 0 | 894.962 | 901.248 |
| 港元(HKD) | 86.704 | 0 | 86.358 | 86.704 |
| 美元(USD) | 680.048 | 0 | 677.198 | 680.048 |
| 瑞士法郎(CHF) | 841.749 | 0 | 835.041 | 841.749 |
| 新加坡元(SGD) | 525.934 | 0 | 522.266 | 525.934 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.929 | 0 | 69.371 | 69.929 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.869 | 0 | 103.041 | 103.869 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.674 | 0 | 68.126 | 68.674 |
| 日元(JPY) | 4.194 | 0 | 4.165 | 4.194 |
| 加拿大元(CAD) | 478.572 | 0 | 474.758 | 478.572 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.82 | 0 | 465.55 | 468.82 |
| 欧元(EUR) | 775.986 | 0 | 770.574 | 775.986 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆 | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 73.805 | 0 | 73.071 | 73.805 |
| 澳门元(MOP) | 84.138 | 0 | 83.802 | 84.138 |
| 泰铢(THB) | 20.505 | 0 | 20.341 | 20.505 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.453 | 0 | 0.422 | 0.453 |
