今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-10 19:30:15 | ||||
| 英镑(GBP) | 910.807 | 0 | 904.453 | 910.807 |
| 港元(HKD) | 85.713 | 0 | 85.37 | 85.713 |
| 美元(USD) | 672.231 | 0 | 669.413 | 672.231 |
| 瑞士法郎(CHF) | 829.921 | 0 | 823.309 | 829.921 |
| 新加坡元(SGD) | 531.679 | 0 | 527.971 | 531.679 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.944 | 0 | 69.386 | 69.944 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.717 | 0 | 103.883 | 104.717 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.75 | 0 | 72.17 | 72.75 |
| 日元(JPY) | 4.367 | 0 | 4.337 | 4.367 |
| 加拿大元(CAD) | 487.306 | 0 | 483.424 | 487.306 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.329 | 0 | 480.951 | 484.329 |
| 欧元(EUR) | 782.379 | 0 | 776.921 | 782.379 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆 | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 72.996 | 0 | 72.269 | 72.996 |
| 澳门元(MOP) | 83.171 | 0 | 82.839 | 83.171 |
| 泰铢(THB) | 20.42 | 0 | 20.257 | 20.42 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.517 | 0 | 0.481 | 0.517 |
