今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-30 18:30:13 | ||||
| 美元(USD) | 680.21 | 680.21 | 677.29 | 680.21 |
| 欧元(EUR) | 776.01 | 776.01 | 770.83 | 776.01 |
| 日元(JPY) | 4.2 | 4.2 | 4.17 | 4.2 |
| 英镑(GBP) | 901.41 | 901.41 | 895.13 | 901.41 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.93 | 468.93 | 465.65 | 468.93 |
| 瑞士法郎(CHF) | 841.63 | 841.63 | 835.35 | 841.63 |
| 加拿大元(CAD) | 478.59 | 478.59 | 475.01 | 478.59 |
| 港币(HKD) | 86.71 | 86.71 | 86.37 | 86.71 |
| 新加坡元(SGD) | 525.94 | 525.94 | 522.28 | 525.94 |
| 韩国元(KRW) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.87 | 103.87 | 103.1 | 103.87 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.92 | 69.92 | 69.4 | 69.92 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.69 | 68.69 | 68.18 | 68.69 |
| 新西兰元(NZD) | 385.46 | 385.46 | 382.58 | 385.46 |
| 澳门元(MOP) | 84.15 | 84.15 | 83.81 | 84.15 |
| 林吉特(MYR) | 166.88 | 166.88 | 165.38 | 166.88 |
| 泰国铢(THB) | 20.48 | 20.48 | 20.35 | 20.48 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.67 | 41.67 | 41.25 | 41.67 |
| 卢布(RUB) | 8.88 | 8.88 | 8.53 | 8.88 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.43 |
