今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-10 19:30:15 | ||||
| 美元(USD) | 672.47 | 672.47 | 669.59 | 672.47 |
| 欧元(EUR) | 782.6 | 782.6 | 777.37 | 782.6 |
| 日元(JPY) | 4.37 | 4.37 | 4.34 | 4.37 |
| 英镑(GBP) | 911.29 | 911.29 | 904.93 | 911.29 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.69 | 484.69 | 481.31 | 484.69 |
| 瑞士法郎(CHF) | 830 | 830 | 823.8 | 830 |
| 加拿大元(CAD) | 487.51 | 487.51 | 483.87 | 487.51 |
| 港币(HKD) | 85.72 | 85.72 | 85.38 | 85.72 |
| 新加坡元(SGD) | 531.76 | 531.76 | 528.06 | 531.76 |
| 韩国元(KRW) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.75 | 104.75 | 103.96 | 104.75 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.98 | 69.98 | 69.46 | 69.98 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.79 | 72.79 | 72.25 | 72.79 |
| 新西兰元(NZD) | 393.05 | 393.05 | 390.11 | 393.05 |
| 澳门元(MOP) | 83.2 | 83.2 | 82.86 | 83.2 |
| 林吉特(MYR) | 165.76 | 165.76 | 164.27 | 165.76 |
| 泰国铢(THB) | 20.39 | 20.39 | 20.26 | 20.39 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.89 | 41.89 | 41.47 | 41.89 |
| 卢布(RUB) | 8.13 | 8.13 | 7.81 | 8.13 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.5 | 1.5 | 1.48 | 1.5 |
