今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-18 01:30:14 | ||||
| 美元(USD) | 672.43 | 0 | 669.54 | 672.43 |
| 英镑(GBP) | 898.86 | 0 | 892.16 | 898.86 |
| 欧元(EUR) | 772.07 | 0 | 767.22 | 772.07 |
| 日元(JPY) | 4.3194 | 0 | 4.2759 | 4.3194 |
| 港币(HKD) | 85.646 | 0 | 85.307 | 85.646 |
| 加拿大元(CAD) | 481.57 | 0 | 477.44 | 481.57 |
| 瑞士法郎(CHF) | 815.41 | 0 | 809.98 | 815.41 |
| 新西兰元(NZD) | 386.14 | 0 | 382.46 | 386.14 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.11 | 0 | 475.12 | 479.11 |
| 新加坡元(SGD) | 527.21 | 0 | 523.96 | 527.21 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.32 | 0 | 102.58 | 103.32 |
| 瑞典克朗(SEK) | 68.54 | 0 | 67.96 | 68.54 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.49 | 0 | 70.85 | 71.49 |
| 泰国铢(THB) | 20.34 | 0 | 19.95 | 20.34 |
| 澳门元(MOP) | 83.23 | 0 | 82.66 | 83.23 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.5145 | 0 | 1.493 | 1.5145 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.83 | 0 | 178.27 | 178.83 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.39 | 0 | 41.04 | 41.39 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0382 | 0 | 0.0373 | 0.0382 |
