今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-30 18:30:12 | ||||
| 美元(USD) | 680.3 | 0 | 677.37 | 680.3 |
| 英镑(GBP) | 901.5 | 0 | 894.77 | 901.5 |
| 欧元(EUR) | 775.73 | 0 | 770.84 | 775.73 |
| 日元(JPY) | 4.2013 | 0 | 4.1592 | 4.2013 |
| 港币(HKD) | 86.705 | 0 | 86.364 | 86.705 |
| 加拿大元(CAD) | 478.72 | 0 | 474.57 | 478.72 |
| 瑞士法郎(CHF) | 841.09 | 0 | 835.6 | 841.09 |
| 新西兰元(NZD) | 385.78 | 0 | 382.02 | 385.78 |
| 澳大利亚元(AUD) | 469.21 | 0 | 465.28 | 469.21 |
| 新加坡元(SGD) | 525.72 | 0 | 522.45 | 525.72 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.83 | 0 | 103.08 | 103.83 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.93 | 0 | 69.35 | 69.93 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.73 | 0 | 68.09 | 68.73 |
| 泰国铢(THB) | 20.62 | 0 | 20.23 | 20.62 |
| 澳门元(MOP) | 84.24 | 0 | 83.71 | 84.24 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4302 | 0 | 1.4089 | 1.4302 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.96 | 0 | 180.35 | 180.96 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.62 | 0 | 41.27 | 41.62 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0383 | 0 | 0.0374 | 0.0383 |
