今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-18 02:30:09 | ||||
| 美元(USD) | 672.43 | 0 | 669.54 | 672.43 |
| 英镑(GBP) | 898.93 | 0 | 892.23 | 898.93 |
| 欧元(EUR) | 772.01 | 0 | 767.22 | 772.01 |
| 日元(JPY) | 4.3188 | 0 | 4.2757 | 4.3188 |
| 港币(HKD) | 85.646 | 0 | 85.307 | 85.646 |
| 加拿大元(CAD) | 481.54 | 0 | 477.4 | 481.54 |
| 瑞士法郎(CHF) | 815.41 | 0 | 810.08 | 815.41 |
| 新西兰元(NZD) | 386.21 | 0 | 382.46 | 386.21 |
| 澳大利亚元(AUD) | 478.97 | 0 | 474.99 | 478.97 |
| 新加坡元(SGD) | 527.17 | 0 | 523.92 | 527.17 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.31 | 0 | 102.57 | 103.31 |
| 瑞典克朗(SEK) | 68.52 | 0 | 67.95 | 68.52 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.48 | 0 | 70.84 | 71.48 |
| 泰国铢(THB) | 20.33 | 0 | 19.95 | 20.33 |
| 澳门元(MOP) | 83.23 | 0 | 82.66 | 83.23 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.5145 | 0 | 1.4929 | 1.5145 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.83 | 0 | 178.27 | 178.83 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.38 | 0 | 41.03 | 41.38 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0382 | 0 | 0.0373 | 0.0382 |
