今日交通银行最新人民币汇率表
| 交通银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-30 18:30:12 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 186.05 | 186.05 | 183.47 | 186.05 |
| 澳大利亚元(AUD) | 469.2 | 469.2 | 465.5 | 469.2 |
| 文莱元() | 0 | 565.94 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 139.03 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 478.73 | 478.73 | 475 | 478.73 |
| 瑞士法郎(CHF) | 841.2 | 841.2 | 834.75 | 841.2 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.38 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.84 | 103.84 | 103.02 | 103.84 |
| 欧元(EUR) | 776.04 | 776.04 | 770.39 | 776.04 |
| 英镑(GBP) | 901.67 | 901.67 | 895.03 | 901.67 |
| 港币(HKD) | 86.7 | 86.7 | 86.36 | 86.7 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1976 | 2.1976 | 2.154 | 2.1976 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0384 | 0.0384 | 0.0374 | 0.0384 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 249.9 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.5731 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.1968 | 4.1968 | 4.1646 | 4.1968 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1871 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4431 | 0.4431 | 0.434 | 0.4431 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2446.22 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2027 | 0.2027 | 0.1761 | 0.2027 |
| 澳门元(MOP) | 84.23 | 84.23 | 83.84 | 84.23 |
| 墨西哥比索() | 39.24 | 39.24 | 38.46 | 39.24 |
| 林吉特(MYR) | 167.18 | 0 | 165.69 | 167.18 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.7 | 68.7 | 68.16 | 68.7 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.202 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 385.27 | 385.27 | 382.39 | 385.27 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.17 | 11.17 | 10.95 | 11.17 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.877 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 206.63 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.6544 | 0 | 6.5226 | 6.6544 |
| 卢布(RUB) | 8.58 | 8.58 | 8.16 | 8.58 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.91 | 181.91 | 179.39 | 181.91 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.96 | 69.96 | 69.4 | 69.96 |
| 新加坡元(SGD) | 526.11 | 526.11 | 522.18 | 526.11 |
| 泰国铢(THB) | 20.51 | 20.51 | 20.35 | 20.51 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.56 | 15.56 | 13.52 | 15.56 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.38 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 680.19 | 680.19 | 677.34 | 680.19 |
| 越南盾() | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.7 | 41.7 | 41.22 | 41.7 |
