今日邮政储蓄银行最新人民币汇率表
| 邮政储蓄银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-10 19:30:16 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 183.9 | 183.9 | 181.34 | 183.9 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.27 | 485.27 | 481.44 | 485.27 |
| 文莱元() | 0 | 572.21 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 139.11 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 487.61 | 487.61 | 483.81 | 487.61 |
| 瑞士法郎(CHF) | 829.77 | 829.77 | 823.4 | 829.77 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.71 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.75 | 104.75 | 103.91 | 104.75 |
| 欧元(EUR) | 782.84 | 782.84 | 777.15 | 782.84 |
| 英镑(GBP) | 911.89 | 911.89 | 905.17 | 911.89 |
| 港币(HKD) | 85.71 | 85.71 | 85.37 | 85.71 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1651 | 2.1651 | 2.1223 | 2.1651 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0387 | 0.0387 | 0.0377 | 0.0387 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 244.01 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.4276 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.3686 | 4.3686 | 4.3351 | 4.3686 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1837 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.5059 | 0.5059 | 0.4955 | 0.5059 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2413.99 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦坚戈() | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.53 |
| 蒙古图格里克() | 0.1994 | 0.1994 | 0.1734 | 0.1994 |
| 澳门元(MOP) | 83.26 | 83.26 | 82.88 | 83.26 |
| 毛里求斯卢比() | 14.94 | 0 | 11.98 | 14.94 |
| 墨西哥比索() | 40.05 | 40.05 | 39.25 | 40.05 |
| 林吉特(MYR) | 165.88 | 0 | 164.39 | 165.88 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.93 | 72.93 | 72.35 | 72.93 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.091 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 393.17 | 393.17 | 390.23 | 393.17 |
| 菲律宾比索(PHP) | 10.82 | 10.82 | 10.6 | 10.82 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8543 | 0 | 0 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 182.34 | 0 | 178.72 | 182.34 |
| 卡塔尔里亚尔() | 204.23 | 204.23 | 163.75 | 204.23 |
| 罗马尼亚列伊() | 149.89 | 0 | 146.93 | 149.89 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7103 | 0 | 6.5775 | 6.7103 |
| 卢布(RUB) | 8.14 | 8.14 | 7.74 | 8.14 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.87 | 179.87 | 177.37 | 179.87 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.09 | 70.09 | 69.53 | 70.09 |
| 新加坡元(SGD) | 531.92 | 531.92 | 527.95 | 531.92 |
| 泰国铢(THB) | 20.44 | 20.44 | 20.28 | 20.44 |
| 土耳其里拉(TRY) | 14.8 | 14.8 | 12.86 | 14.8 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.32 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 672.4 | 672.4 | 669.59 | 672.4 |
| 越南盾() | 0 | 0.0272 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.94 | 41.94 | 41.46 | 41.94 |
| 赞比亚克瓦查() | 38.63 | 0 | 30.97 | 38.63 |
