今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-30 18:30:11 | ||||
| 英镑(GBP) | 901.87 | 901.87 | 893.61 | 901.87 |
| 港币(HKD) | 86.73 | 86.73 | 86.3 | 86.73 |
| 美元(USD) | 680.19 | 680.19 | 676.66 | 680.19 |
| 瑞士法郎(CHF) | 842.02 | 842.02 | 834.31 | 842.02 |
| 新加坡元(SGD) | 526.3 | 526.3 | 521.48 | 526.3 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4504 | 2.4504 | 2.428 | 2.4504 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.94 | 69.94 | 69.3 | 69.94 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.89 | 103.89 | 102.94 | 103.89 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.71 | 68.71 | 68.08 | 68.71 |
| 日元(JPY) | 4.1977 | 4.1977 | 4.1592 | 4.1977 |
| 加拿大元(CAD) | 478.66 | 478.66 | 474.28 | 478.66 |
| 澳大利亚元(AUD) | 469.15 | 469.15 | 464.85 | 469.15 |
| 林吉特(MYR) | 166.81 | 166.81 | 165.28 | 166.81 |
| 欧元(EUR) | 776.53 | 776.53 | 769.41 | 776.53 |
| 卢布(RUB) | 8.73 | 8.73 | 8.05 | 8.73 |
| 澳门元(MOP) | 84.26 | 84.26 | 83.71 | 84.26 |
| 泰国铢(THB) | 20.52 | 20.52 | 20.33 | 20.52 |
| 新西兰元(NZD) | 385.5 | 385.5 | 381.97 | 385.5 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.71 | 41.71 | 41.15 | 41.71 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4705 | 1.4705 | 1.3598 | 1.4705 |
| 韩国元(KRW) | 0.4411 | 0.4411 | 0.4326 | 0.4411 |
