今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-18 01:30:14 | ||||
| 英镑(GBP) | 899.09 | 899.09 | 890.85 | 899.09 |
| 港币(HKD) | 85.67 | 85.67 | 85.24 | 85.67 |
| 美元(USD) | 672.23 | 672.23 | 668.74 | 672.23 |
| 瑞士法郎(CHF) | 816.28 | 816.28 | 808.81 | 816.28 |
| 新加坡元(SGD) | 527.8 | 527.8 | 522.96 | 527.8 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4256 | 2.4256 | 2.4034 | 2.4256 |
| 瑞典克朗(SEK) | 68.54 | 68.54 | 67.91 | 68.54 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.37 | 103.37 | 102.43 | 103.37 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.46 | 71.46 | 70.8 | 71.46 |
| 日元(JPY) | 4.3159 | 4.3159 | 4.2763 | 4.3159 |
| 加拿大元(CAD) | 481.44 | 481.44 | 477.03 | 481.44 |
| 澳大利亚元(AUD) | 478.98 | 478.98 | 474.6 | 478.98 |
| 林吉特(MYR) | 164.29 | 164.29 | 162.78 | 164.29 |
| 欧元(EUR) | 772.82 | 772.82 | 765.74 | 772.82 |
| 卢布(RUB) | 7.97 | 7.97 | 7.35 | 7.97 |
| 澳门元(MOP) | 83.23 | 83.23 | 82.68 | 83.23 |
| 泰国铢(THB) | 20.22 | 20.22 | 20.04 | 20.22 |
| 新西兰元(NZD) | 385.88 | 385.88 | 382.35 | 385.88 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.48 | 41.48 | 40.92 | 41.48 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.5575 | 1.5575 | 1.4403 | 1.5575 |
| 韩国元(KRW) | 0.49 | 0.49 | 0.4805 | 0.49 |
