今日中国银行最新人民币汇率表
| 中国银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-18 02:30:07 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 479.28 | 479.28 | 475.5 | 479.28 |
| 文莱元() | 0 | 567.6 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 138.03 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 481.64 | 481.64 | 477.88 | 481.64 |
| 瑞士法郎(CHF) | 816.08 | 816.08 | 809.82 | 816.08 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.12 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.38 | 103.38 | 102.56 | 103.38 |
| 欧元(EUR) | 772.65 | 772.65 | 767.04 | 772.65 |
| 英镑(GBP) | 898.92 | 898.92 | 892.3 | 898.92 |
| 港币(HKD) | 85.65 | 85.65 | 85.31 | 85.65 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1423 | 2.1423 | 2.0999 | 2.1423 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0383 | 0.0383 | 0.0373 | 0.0383 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 243.31 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.3889 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.315 | 4.315 | 4.2819 | 4.315 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1837 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4917 | 0.4917 | 0.4816 | 0.4917 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2413.32 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦坚戈() | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.53 |
| 蒙古图格里克() | 0.1993 | 0.1993 | 0.1733 | 0.1993 |
| 澳门元(MOP) | 83.2 | 83.2 | 82.82 | 83.2 |
| 毛里求斯卢比() | 14.7 | 0 | 11.78 | 14.7 |
| 墨西哥比索() | 39.4 | 39.4 | 38.62 | 39.4 |
| 林吉特(MYR) | 164.51 | 0 | 163.04 | 164.51 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.46 | 71.46 | 70.9 | 71.46 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.0692 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 385.92 | 385.92 | 383.04 | 385.92 |
| 菲律宾比索(PHP) | 10.8 | 10.8 | 10.58 | 10.8 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8503 | 0 | 0 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 178.41 | 0 | 174.87 | 178.41 |
| 卡塔尔里亚尔() | 204.22 | 204.22 | 163.74 | 204.22 |
| 罗马尼亚列伊() | 147.72 | 0 | 144.8 | 147.72 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.6229 | 0 | 6.4917 | 6.6229 |
| 卢布(RUB) | 8.12 | 8.12 | 7.72 | 8.12 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.76 | 179.76 | 177.26 | 179.76 |
| 瑞典克朗(SEK) | 68.55 | 68.55 | 68.01 | 68.55 |
| 新加坡元(SGD) | 527.63 | 527.63 | 523.69 | 527.63 |
| 泰国铢(THB) | 20.23 | 20.23 | 20.07 | 20.23 |
| 土耳其里拉(TRY) | 14.74 | 14.74 | 12.82 | 14.74 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.1 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 672.32 | 672.32 | 669.51 | 672.32 |
| 越南盾() | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.48 | 41.48 | 41.01 | 41.48 |
| 赞比亚克瓦查() | 37.98 | 0 | 30.46 | 37.98 |
