今日中国银行最新人民币汇率表
| 中国银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-30 18:30:07 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 469.28 | 469.28 | 465.58 | 469.28 |
| 文莱元() | 0 | 566.01 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 139.02 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 478.78 | 478.78 | 475.05 | 478.78 |
| 瑞士法郎(CHF) | 841.31 | 841.31 | 834.86 | 841.31 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.39 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.88 | 103.88 | 103.06 | 103.88 |
| 欧元(EUR) | 776.29 | 776.29 | 770.64 | 776.29 |
| 英镑(GBP) | 901.7 | 901.7 | 895.06 | 901.7 |
| 港币(HKD) | 86.7 | 86.7 | 86.36 | 86.7 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1961 | 2.1961 | 2.1527 | 2.1961 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0384 | 0.0384 | 0.0374 | 0.0384 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 250.2 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.5764 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.1965 | 4.1965 | 4.1643 | 4.1965 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1871 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4432 | 0.4432 | 0.4341 | 0.4432 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2445.93 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2027 | 0.2027 | 0.1761 | 0.2027 |
| 澳门元(MOP) | 84.23 | 84.23 | 83.84 | 84.23 |
| 墨西哥比索() | 39.25 | 39.25 | 38.47 | 39.25 |
| 林吉特(MYR) | 167 | 0 | 165.51 | 167 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.68 | 68.68 | 68.14 | 68.68 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.2025 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 385.29 | 385.29 | 382.41 | 385.29 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.17 | 11.17 | 10.95 | 11.17 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8766 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 206.6 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.6568 | 0 | 6.525 | 6.6568 |
| 卢布(RUB) | 8.56 | 8.56 | 8.14 | 8.56 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.89 | 181.89 | 179.37 | 181.89 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.92 | 69.92 | 69.36 | 69.92 |
| 新加坡元(SGD) | 526.17 | 526.17 | 522.24 | 526.17 |
| 泰国铢(THB) | 20.52 | 20.52 | 20.36 | 20.52 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.56 | 15.56 | 13.52 | 15.56 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.39 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 680.11 | 680.11 | 677.26 | 680.11 |
| 越南盾() | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.72 | 41.72 | 41.24 | 41.72 |
